Tracked Market Cap $2.25T
Tracked 24h Volume $97.09B
Coins Up Today 57/100
Live Price Feed Connecting

Crypnot Markets

Crypto Prices Today

Track major crypto assets with live price movement, searchable market table, mini charts, market stats, and Crypnot coin pages.

Connecting live prices
Cache updated 6 seconds ago
# Coin Price 24h % Market Cap Volume 7D
1 Bitcoin BTC $64,884.00 +0.58% $1.30T $26.92B
2 Ethereum ETH $1,881.98 +0.54% $227.12B $9.32B
3 Tether USDT $0.9991 -0.01% $184.06B $40.32B
4 BNB BNB $570.45 +0.19% $75.96B $525.99M
5 USDC USDC $0.9998 +0.00% $73.05B $10.42B
6 XRP XRP $1.10 +0.60% $68.98B $963.93M
7 Solana SOL $76.93 +0.88% $44.81B $1.73B
8 TRON TRX $0.3252 -0.55% $30.86B $330.42M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.01 -0.96% $20.27B $403.55K
10 Hyperliquid HYPE $61.23 +0.48% $13.62B $275.56M
11 Dogecoin DOGE $0.0728 +0.51% $11.30B $426.08M
12 USDS USDS $1.0000 +0.01% $9.88B $89.25M
13 Rain RAIN $0.0142 -1.68% $9.38B $27.13M
14 Zcash ZEC $537.73 -2.96% $9.03B $340.13M
15 LEO Token LEO $9.70 -1.14% $8.92B $423.39K
16 WhiteBIT Coin WBT $56.58 +0.47% $6.67B $86.69M
17 Stellar XLM $0.1881 -1.61% $6.43B $149.41M
18 Chainlink LINK $8.48 +1.49% $6.35B $186.22M
19 Monero XMR $334.98 +0.54% $6.29B $76.93M
20 Cardano ADA $0.1642 -1.27% $6.12B $242.67M
21 Canton CC $0.1233 -3.06% $4.82B $9.11M
22 Dai DAI $0.9998 -0.01% $4.64B $145.18M
23 Bitcoin Cash BCH $216.14 +0.30% $4.34B $93.24M
24 USD1 USD1 $0.9989 -0.02% $4.22B $669.92M
25 Ethena USDe USDE $0.9998 +0.00% $4.01B $33.40M
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.42 -0.87% $3.88B $26.21M
27 Litecoin LTC $46.92 -0.62% $3.63B $301.44M
28 Global Dollar USDG $1.00 -0.13% $3.21B $196.75M
29 Sui SUI $0.7594 +0.97% $3.08B $173.52M
30 Circle USYC USYC $1.13 -0.04% $2.96B $149.96K
31 Hedera HBAR $0.0663 -0.62% $2.90B $31.41M
32 PayPal USD PYUSD $0.9998 +0.01% $2.90B $58.42M
33 Avalanche AVAX $6.59 +2.15% $2.84B $236.55M
34 Cronos CRO $0.0576 -1.80% $2.72B $7.39M
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% $2.63B $0.00
36 NEAR Protocol NEAR $1.97 +2.21% $2.56B $190.95M
37 Shiba Inu SHIB $0.00000421 +1.23% $2.48B $57.94M
38 Tether Gold XAUT $4,009.38 +0.03% $2.46B $152.13M
39 Uniswap UNI $3.52 -0.20% $2.20B $136.20M
40 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 +0.35% $2.16B $1.32M
41 Bittensor TAO $194.75 -1.38% $1.87B $96.59M
42 World Liberty Financial WLFI $0.0569 -0.39% $1.81B $25.26M
43 PAX Gold PAXG $4,007.28 +0.05% $1.80B $84.75M
44 OKB OKB $80.76 +0.58% $1.70B $12.63M
45 Ondo ONDO $0.3483 -0.24% $1.70B $66.54M
46 Aster ASTER $0.6207 -0.10% $1.67B $58.74M
47 HTX DAO HTX $0.00000184 -0.24% $1.66B $19.14M
48 DeXe DEXE $35.11 +7.47% $1.64B $50.32M
49 Ripple USD RLUSD $1.0000 -0.01% $1.64B $77.30M
50 MemeCore M $1.22 +2.34% $1.62B $14.25M
51 USDD USDD $0.9991 -0.01% $1.51B $10.13M
52 Falcon USD USDF $0.9956 +0.06% $1.42B $785.48K
53 Sky SKY $0.0607 -1.27% $1.42B $7.79M
54 Mantle MNT $0.4261 +0.92% $1.41B $25.31M
55 Polkadot DOT $0.8155 -1.04% $1.38B $99.84M
56 Aave AAVE $89.12 -0.55% $1.37B $143.73M
57 BFUSD BFUSD $0.9981 -0.02% $1.32B $876.96K
58 Worldcoin WLD $0.3700 -0.13% $1.31B $157.70M
59 Morpho MORPHO $1.97 -0.46% $1.29B $12.20M
60 Pepe PEPE $0.00000289 +1.51% $1.22B $229.89M
61 Internet Computer ICP $2.16 +0.40% $1.20B $28.00M
62 Bitget Token BGB $1.65 +0.71% $1.16B $7.63M
63 Pi Network PI $0.0995 +2.78% $1.09B $31.76M
64 Ethereum Classic ETC $6.87 -0.79% $1.08B $47.05M
65 United Stables U $1.00 +0.03% $1.04B $21.92M
66 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.20 -0.23% $1.03B $0.00
67 USDGO USDGO $1.00 +0.00% $1.00B $9.47M
68 Blockchain Capital BCAP $106.19 0.00% $967.62M $0.00
69 Quant QNT $63.75 -0.68% $927.15M $6.91M
70 KuCoin KCS $6.65 +0.29% $912.49M $2.75M
71 ​​Stable STABLE $0.0358 +0.05% $881.50M $15.46M
72 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 +0.03% $870.01M $0.00
73 POL (ex-MATIC) POL $0.0802 -0.73% $857.03M $27.23M
74 ADI ADI $6.70 +6.91% $841.50M $12.03M
75 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.15 -0.23% $828.66M $0.00
76 JUST JST $0.0993 +1.46% $812.88M $36.16M
77 Pump.fun PUMP $0.00199824 +19.25% $798.91M $180.71M
78 Ethena ENA $0.0822 +2.03% $785.93M $97.65M
79 Render RENDER $1.51 +2.09% $783.18M $22.99M
80 Audiera BEAT $2.51 +8.76% $777.69M $6.36M
81 Cosmos Hub ATOM $1.48 -0.36% $771.55M $26.55M
82 Kaspa KAS $0.0281 -0.07% $771.88M $10.49M
83 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.15 +0.01% $769.08M $0.00
84 NEXO NEXO $0.7563 +0.10% $756.31M $3.66M
85 Algorand ALGO $0.0823 +0.11% $738.43M $17.14M
86 Gate GT $6.73 +0.64% $717.08M $2.50M
87 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.04 +0.03% $686.27M $0.00
88 Beldex BDX $0.0839 +0.76% $660.04M $13.18M
89 GHO GHO $0.9985 -0.03% $648.05M $4.78M
90 Jupiter JUP $0.1948 +0.87% $646.93M $30.51M
91 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.6313 -8.07% $631.35M $39.78M
92 Arbitrum ARB $0.0901 +0.64% $595.28M $48.76M
93 Filecoin FIL $0.7218 +0.24% $577.70M $57.75M
94 XDC Network XDC $0.0285 +0.25% $567.58M $9.12M
95 Flare FLR $0.00646336 -1.18% $561.43M $2.61M
96 YLDS YLDS $0.9998 +0.00% $557.67M $6.50M
97 Usual USD USD0 $0.9990 +0.03% $552.62M $1.65M
98 Venice Token VVV $11.51 -1.63% $545.34M $14.50M
99 Lighter LIT $2.19 -2.39% $546.41M $23.12M
100 Injective INJ $5.31 +3.94% $530.53M $81.77M