Tracked Market Cap $2.83T
Tracked 24h Volume $119.65B
Coins Up Today 50/100
Live Price Feed Connecting

Crypnot Markets

Crypto Prices Today

Track major crypto assets with live price movement, searchable market table, mini charts, market stats, and Crypnot coin pages.

Connecting live prices
Cache updated 3 minutes ago
# Coin Price 24h % Market Cap Volume 7D
1 Bitcoin BTC $83,333.00 +0.13% $1.67T $27.14B
2 Ethereum ETH $2,500.91 +0.31% $305.48B $9.30B
3 Tether USDT $0.9992 0.00% $184.01B $48.99B
4 BNB BNB $741.39 +0.37% $98.73B $551.57M
5 XRP XRP $1.37 +0.85% $86.42B $1.71B
6 USDC USDC $0.9997 -0.01% $72.90B $16.71B
7 Solana SOL $106.85 +0.55% $62.96B $2.84B
8 TRON TRX $0.3334 +1.30% $31.67B $546.31M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 — $24.39B $61.77M
10 Zcash ZEC $1,239.23 +3.18% $21.05B $948.33M
11 Hyperliquid HYPE $81.34 -0.91% $18.10B $711.47M
12 Dogecoin DOGE $0.0842 +0.75% $13.16B $464.09M
13 Monero XMR $552.42 +3.48% $10.40B $113.72M
14 USDS USDS $0.9999 -0.01% $10.32B $193.15M
15 Chainlink LINK $12.90 +0.59% $9.89B $262.80M
16 WhiteBIT Coin WBT $81.80 +0.19% $9.71B $86.34M
17 Cardano ADA $0.2346 +0.79% $8.81B $315.06M
18 LEO Token LEO $9.02 +1.46% $8.30B $320.79K
19 Rain RAIN $0.00975385 -2.14% $6.91B $11.88M
20 Stellar XLM $0.1890 -1.01% $6.64B $116.52M
21 NEAR Protocol NEAR $5.06 -1.21% $6.62B $917.62M
22 Bitcoin Cash BCH $277.76 +2.99% $5.58B $118.28M
23 Canton CC $0.1214 -0.41% $4.84B $33.81M
24 Ethena USDe USDE $0.9994 +0.01% $4.78B $34.46M
25 Litecoin LTC $61.48 +1.03% $4.78B $214.74M
26 Uniswap UNI $7.35 +0.44% $4.60B $457.31M
27 Dai DAI $0.9999 -0.03% $4.53B $285.48M
28 Avalanche AVAX $10.20 -0.26% $4.52B $262.21M
29 Sui SUI $1.05 +0.55% $4.32B $439.32M
30 USD1 USD1 $0.9994 0.00% $4.15B $808.49M
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.37 -0.25% $3.87B $24.29M
32 Hedera HBAR $0.0862 -0.22% $3.79B $88.01M
33 Bitway BTW $2.49 +32.78% $3.75B $135.62M
34 Tether Gold XAUT $4,143.12 -0.78% $3.35B $154.97M
35 Bittensor TAO $278.34 +0.80% $3.16B $150.66M
36 Global Dollar USDG $1.0000 -0.02% $3.11B $570.12M
37 Quant QNT $210.82 -4.14% $3.07B $178.30M
38 Shiba Inu SHIB $0.00000513 -0.60% $3.02B $59.71M
39 Cronos CRO $0.0588 -0.72% $2.91B $5.50M
40 PayPal USD PYUSD $0.9998 -0.01% $2.87B $122.51M
41 Ethena ENA $0.2105 -0.31% $2.82B $297.76M
42 OKB OKB $122.71 +0.60% $2.58B $16.71M
43 Aave AAVE $159.73 +1.20% $2.47B $214.45M
44 Ripple USD RLUSD $1.00 -0.02% $2.40B $171.87M
45 Circle USYC USYC $1.14 +0.01% $2.39B $0.00
46 Pump.fun PUMP $0.00506362 +2.20% $2.35B $129.70M
47 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 0.00% $2.34B $3.07M
48 Ondo ONDO $0.4632 -0.63% $2.26B $149.19M
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% $2.18B $0.00
50 Polkadot DOT $1.14 -2.31% $1.94B $160.08M
51 Worldcoin WLD $0.5077 +0.49% $1.94B $197.97M
52 Aster ASTER $0.6992 +0.70% $1.90B $83.96M
53 MemeCore M $0.8150 -0.95% $1.86B $838.52K
54 PAX Gold PAXG $4,143.85 -0.86% $1.82B $100.70M
55 World Liberty Financial WLFI $0.0570 +0.04% $1.81B $23.00M
56 Falcon USD USDF $0.9947 +0.00% $1.81B $409.30K
57 Sky SKY $0.0761 -0.11% $1.78B $7.75M
58 Mantle MNT $0.5351 -1.59% $1.77B $21.45M
59 USDD USDD $0.9981 -0.08% $1.77B $2.68M
60 Pepe PEPE $0.00000416 +1.97% $1.75B $227.02M
61 Internet Computer ICP $3.07 -2.70% $1.71B $54.32M
62 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.14 +0.05% $1.65B $0.00
63 Morpho MORPHO $2.33 -0.41% $1.64B $14.45M
64 United Stables U $0.9992 -0.01% $1.57B $120.81M
65 HTX DAO HTX $0.00000167 +0.96% $1.50B $39.33M
66 Bitget Token BGB $1.96 -0.07% $1.37B $6.34M
67 BFUSD BFUSD $0.9983 0.00% $1.32B $4.05M
68 Ethereum Classic ETC $8.10 +0.41% $1.29B $44.99M
69 Arbitrum ARB $0.1873 +1.62% $1.27B $158.41M
70 USDGO USDGO $1.00 +0.00% $1.26B $13.32M
71 JUST JST $0.1404 +0.57% $1.15B $26.44M
72 Gate GT $10.69 -0.11% $1.12B $2.16M
73 Venice Token VVV $22.98 +2.71% $1.11B $26.92M
74 Algorand ALGO $0.1201 +2.62% $1.09B $53.02M
75 Jupiter JUP $0.3277 -0.02% $1.09B $62.65M
76 Kaspa KAS $0.0379 -0.22% $1.05B $10.50M
77 POL (ex-MATIC) POL $0.0983 -5.67% $1.05B $81.80M
78 KuCoin KCS $7.40 -5.04% $1.03B $5.02M
79 Render RENDER $1.98 -4.88% $1.03B $92.83M
80 Cosmos Hub ATOM $1.80 -0.44% $964.72M $78.93M
81 Blockchain Capital BCAP $105.74 0.00% $963.51M $0.00
82 Filecoin FIL $1.13 -1.46% $944.34M $162.01M
83 Aerodrome Finance AERO $0.8992 +1.37% $899.35M $50.25M
84 Pi Network PI $0.0795 +0.09% $893.76M $3.32M
85 NEXO NEXO $0.8441 +0.99% $844.13M $2.46M
86 Lighter LIT $3.34 +0.13% $834.14M $47.36M
87 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.24 +0.01% $824.43M $0.00
88 Stacks STX $0.4380 +4.03% $821.07M $51.52M
89 Open USD OUSD $0.9980 -0.05% $802.94M $209.56K
90 LayerZero ZRO $2.00 -4.40% $798.15M $66.64M
91 Injective INJ $7.94 +0.89% $793.86M $158.62M
92 Midnight NIGHT $0.0443 -1.38% $735.70M $13.94M
93 PancakeSwap CAKE $2.30 +0.78% $729.93M $87.17M
94 ​​Stable STABLE $0.0267 +1.29% $725.14M $8.69M
95 Aptos APT $0.8166 -1.28% $721.00M $61.68M
96 XDC Network XDC $0.0352 +2.89% $701.93M $9.70M
97 GHO GHO $0.9986 -0.03% $698.00M $1.79M
98 Pearl PRL $1.99 +20.00% $686.18M $10.36M
99 Beldex BDX $0.0838 -2.64% $659.67M $2.68M
100 Pyth Network PYTH $0.0818 -0.99% $644.48M $69.83M