Tracked Market Cap $2.66T
Tracked 24h Volume $166.21B
Coins Up Today 21/100
Live Price Feed Connecting

Crypnot Markets

Crypto Prices Today

Track major crypto assets with live price movement, searchable market table, mini charts, market stats, and Crypnot coin pages.

Connecting live prices
Cache updated 6 minutes ago
# Coin Price 24h % Market Cap Volume 7D
1 Bitcoin BTC $77,894.00 -3.07% $1.56T $36.41B
2 Ethereum ETH $2,442.41 -2.90% $294.81B $15.18B
3 Tether USDT $0.9999 -0.01% $183.35B $65.76B
4 BNB BNB $693.22 -2.42% $92.33B $860.58M
5 XRP XRP $1.39 -4.43% $87.03B $3.08B
6 USDC USDC $1.0000 0.00% $73.56B $21.50B
7 Solana SOL $104.46 -3.28% $61.05B $6.21B
8 TRON TRX $0.3394 +0.40% $32.23B $503.11M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 +3.32% $22.54B $341.07M
10 Hyperliquid HYPE $80.58 -6.09% $17.95B $1.47B
11 Zcash ZEC $791.90 -3.34% $13.40B $1.13B
12 Dogecoin DOGE $0.0850 -4.41% $13.24B $704.85M
13 Rain RAIN $0.0176 +1.48% $12.51B $46.77M
14 USDS USDS $0.9997 +0.01% $9.80B $497.79M
15 Monero XMR $466.44 +1.02% $8.77B $123.26M
16 LEO Token LEO $9.42 +0.96% $8.66B $81.48K
17 Chainlink LINK $11.45 -3.65% $8.57B $414.95M
18 WhiteBIT Coin WBT $71.82 -3.05% $8.47B $126.76M
19 Cardano ADA $0.2029 -5.92% $7.61B $376.35M
20 Stellar XLM $0.1788 -4.77% $6.20B $160.71M
21 Bitcoin Cash BCH $247.09 -8.63% $4.96B $190.06M
22 Dai DAI $1.00 +0.01% $4.61B $374.62M
23 Canton CC $0.1104 -2.27% $4.35B $16.24M
24 USD1 USD1 $0.9996 -0.01% $4.11B $1.41B
25 Ethena USDe USDE $0.9999 0.00% $4.06B $52.14M
26 Litecoin LTC $49.00 -2.20% $3.80B $261.45M
27 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.37 -5.47% $3.78B $40.70M
28 Global Dollar USDG $0.9999 -0.01% $3.33B $457.98M
29 Hedera HBAR $0.0760 -4.00% $3.33B $84.97M
30 Avalanche AVAX $7.28 -3.18% $3.14B $228.52M
31 Shiba Inu SHIB $0.00000518 -5.11% $3.05B $85.36M
32 Sui SUI $0.7488 -4.12% $3.05B $523.65M
33 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% $2.81B $0.00
34 PayPal USD PYUSD $0.9998 -0.01% $2.79B $162.92M
35 Circle USYC USYC $1.14 +0.03% $2.78B $0.00
36 Cronos CRO $0.0571 -7.20% $2.77B $7.28M
37 Uniswap UNI $4.42 -4.08% $2.76B $376.53M
38 Tether Gold XAUT $4,459.21 -2.91% $2.73B $299.63M
39 NEAR Protocol NEAR $1.82 -5.12% $2.37B $206.07M
40 OKB OKB $109.66 -4.29% $2.30B $21.46M
41 Ripple USD RLUSD $1.00 +0.00% $2.27B $465.62M
42 MemeCore M $0.9983 -10.75% $2.26B $1.50M
43 Bittensor TAO $235.90 -6.32% $2.26B $201.93M
44 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 +0.01% $2.17B $413.38K
45 PAX Gold PAXG $4,462.28 -2.90% $1.93B $183.02M
46 Aave AAVE $122.38 -5.14% $1.89B $281.87M
47 Pump.fun PUMP $0.00471042 -2.28% $1.87B $246.96M
48 Aster ASTER $0.6866 -3.48% $1.86B $92.69M
49 World Liberty Financial WLFI $0.0575 -3.64% $1.83B $64.19M
50 Ondo ONDO $0.3557 -6.13% $1.73B $121.83M
51 Mantle MNT $0.5112 -1.36% $1.69B $28.73M
52 Morpho MORPHO $2.44 -5.71% $1.60B $42.80M
53 Ethena ENA $0.1608 -5.05% $1.58B $1.74B
54 Sky SKY $0.0671 -2.40% $1.57B $8.14M
55 Pepe PEPE $0.0000037 -5.56% $1.55B $295.28M
56 HTX DAO HTX $0.00000168 -1.15% $1.51B $38.30M
57 USDD USDD $0.9994 -0.01% $1.50B $1.97M
58 Polkadot DOT $0.8492 -4.25% $1.44B $109.08M
59 Worldcoin WLD $0.3882 -6.95% $1.40B $201.81M
60 Falcon USD USDF $0.9961 -0.03% $1.34B $747.09K
61 Bitget Token BGB $1.90 -4.32% $1.33B $9.30M
62 BFUSD BFUSD $1.00 +0.01% $1.32B $2.60M
63 Internet Computer ICP $2.36 -3.78% $1.31B $33.00M
64 United Stables U $0.9994 0.00% $1.28B $190.17M
65 USDGO USDGO $1.00 +0.01% $1.25B $62.02M
66 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.17 -0.57% $1.22B $0.00
67 Ethereum Classic ETC $7.50 -4.34% $1.19B $44.44M
68 POL (ex-MATIC) POL $0.1081 +0.01% $1.16B $62.06M
69 Bitway BTW $0.4020 +0.94% $1.09B $11.87M
70 Pi Network PI $0.0905 -1.57% $1.00B $6.55M
71 Blockchain Capital BCAP $106.25 0.00% $968.16M $0.00
72 KuCoin KCS $6.97 -3.39% $956.33M $22.12M
73 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.23 -0.57% $890.37M $0.00
74 Quant QNT $60.92 -3.61% $885.79M $13.65M
75 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 +0.01% $870.75M $0.00
76 Lighter LIT $3.36 -7.64% $841.37M $69.00M
77 NEXO NEXO $0.8373 -1.95% $837.29M $4.80M
78 Gate GT $7.81 -4.74% $833.02M $1.47M
79 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.19 +0.01% $830.97M $0.00
80 Venice Token VVV $17.05 -6.76% $811.97M $21.45M
81 JUST JST $0.0971 -0.73% $794.86M $22.06M
82 Algorand ALGO $0.0866 -4.80% $783.45M $25.21M
83 Cosmos Hub ATOM $1.48 -3.41% $781.48M $39.42M
84 Kaspa KAS $0.0281 -2.19% $777.49M $12.48M
85 Render RENDER $1.44 -6.80% $749.12M $43.44M
86 Jupiter JUP $0.2205 -5.56% $731.85M $73.77M
87 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 +0.00% $705.49M $0.00
88 GHO GHO $0.9993 +0.02% $698.56M $13.59M
89 YLDS YLDS $1.0000 -0.01% $684.72M $5.33M
90 Official Trump TRUMP $2.70 +1.73% $678.43M $1.11B
91 ​​Stable STABLE $0.0261 -5.33% $674.83M $9.68M
92 Beldex BDX $0.0793 -1.01% $624.41M $11.09M
93 Arbitrum ARB $0.0882 -3.79% $588.72M $53.08M
94 Pudgy Penguins PENGU $0.00923293 -4.87% $580.28M $236.65M
95 VeChain VET $0.00668169 -9.70% $574.46M $32.12M
96 Filecoin FIL $0.6790 -6.44% $565.07M $90.31M
97 Usual USD USD0 $0.9997 -0.02% $549.16M $138.00K
98 PancakeSwap CAKE $1.71 -2.84% $548.87M $44.73M
99 XDC Network XDC $0.0274 -1.58% $546.68M $7.85M
100 Flare FLR $0.00626222 -6.36% $545.15M $3.60M