Tracked Market Cap $2.26T
Tracked 24h Volume $109.74B
Coins Up Today 57/100
Live Price Feed Connecting

Crypnot Markets

Crypto Prices Today

Track major crypto assets with live price movement, searchable market table, mini charts, market stats, and Crypnot coin pages.

Connecting live prices
Cache updated 44 seconds ago
# Coin Price 24h % Market Cap Volume 7D
1 Bitcoin BTC $64,730.00 +0.14% $1.30T $28.57B
2 Ethereum ETH $1,920.25 +2.56% $231.73B $12.26B
3 Tether USDT $0.9991 +0.00% $184.20B $44.96B
4 BNB BNB $583.36 +0.75% $77.71B $649.12M
5 USDC USDC $0.9998 0.00% $73.06B $11.80B
6 XRP XRP $1.11 +1.33% $69.62B $1.13B
7 Solana SOL $76.97 -1.03% $44.81B $1.95B
8 TRON TRX $0.3239 -0.78% $30.73B $422.84M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 +0.05% $20.72B $28.26M
10 Hyperliquid HYPE $66.59 -0.13% $14.81B $434.08M
11 Dogecoin DOGE $0.0740 +0.11% $11.47B $559.92M
12 USDS USDS $0.9998 0.00% $9.97B $119.14M
13 Rain RAIN $0.0146 -0.99% $9.64B $25.20M
14 Zcash ZEC $567.43 +2.67% $9.53B $538.72M
15 LEO Token LEO $9.80 -0.05% $9.02B $442.75K
16 WhiteBIT Coin WBT $56.82 +0.72% $6.70B $83.70M
17 Stellar XLM $0.1894 +3.76% $6.47B $219.84M
18 Chainlink LINK $8.54 +2.60% $6.39B $245.50M
19 Monero XMR $331.14 +0.03% $6.22B $106.33M
20 Cardano ADA $0.1647 +1.02% $6.14B $276.24M
21 Canton CC $0.1336 -5.29% $5.22B $27.75M
22 Dai DAI $0.9997 -0.01% $4.65B $174.47M
23 Bitcoin Cash BCH $222.58 -5.12% $4.47B $135.60M
24 USD1 USD1 $0.9986 -0.02% $4.33B $990.68M
25 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.57 -1.89% $4.29B $31.70M
26 Ethena USDe USDE $0.9997 -0.01% $4.02B $99.26M
27 Litecoin LTC $45.33 +1.45% $3.51B $286.20M
28 Global Dollar USDG $1.00 +0.01% $3.16B $275.66M
29 Sui SUI $0.7564 +0.82% $3.07B $210.44M
30 Circle USYC USYC $1.13 $3.00B $105.19
31 Hedera HBAR $0.0675 +0.51% $2.96B $51.10M
32 Avalanche AVAX $6.71 +1.01% $2.90B $131.97M
33 PayPal USD PYUSD $0.9997 -0.01% $2.86B $50.95M
34 NEAR Protocol NEAR $2.05 +1.90% $2.67B $168.63M
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% $2.61B $0.00
36 Cronos CRO $0.0556 +0.39% $2.56B $6.46M
37 Shiba Inu SHIB $0.00000423 +0.59% $2.49B $55.06M
38 Tether Gold XAUT $4,024.97 +0.04% $2.47B $143.00M
39 Uniswap UNI $3.70 +0.92% $2.32B $172.26M
40 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 -0.21% $2.16B $1.22M
41 Bittensor TAO $201.97 +2.88% $1.94B $115.48M
42 World Liberty Financial WLFI $0.0579 +1.58% $1.84B $28.51M
43 Ondo ONDO $0.3722 +16.78% $1.81B $239.34M
44 PAX Gold PAXG $4,021.92 +0.03% $1.81B $89.87M
45 OKB OKB $82.05 +0.87% $1.72B $14.70M
46 Aster ASTER $0.6318 +0.12% $1.70B $72.65M
47 DeXe DEXE $35.48 -11.61% $1.65B $119.12M
48 MemeCore M $1.22 +1.20% $1.62B $12.83M
49 HTX DAO HTX $0.0000018 -0.93% $1.62B $45.07M
50 Ripple USD RLUSD $1.00 +0.02% $1.52B $77.06M
51 Sky SKY $0.0630 +3.06% $1.47B $11.02M
52 Aave AAVE $96.34 -1.71% $1.46B $194.03M
53 USDD USDD $0.9991 +0.00% $1.45B $17.96M
54 Polkadot DOT $0.8440 -0.47% $1.43B $94.30M
55 Worldcoin WLD $0.4033 -1.41% $1.43B $129.71M
56 Falcon USD USDF $0.9958 +0.03% $1.42B $472.30K
57 Mantle MNT $0.4287 +1.75% $1.42B $24.85M
58 Morpho MORPHO $2.12 +4.84% $1.39B $21.21M
59 BFUSD BFUSD $0.9982 -0.04% $1.32B $400.99K
60 Internet Computer ICP $2.18 -0.39% $1.21B $32.39M
61 Bitget Token BGB $1.67 -0.38% $1.17B $10.08M
62 Pepe PEPE $0.00000277 -0.03% $1.17B $205.53M
63 Ethereum Classic ETC $7.07 +0.59% $1.11B $31.68M
64 United Stables U $0.9998 +0.02% $1.04B $27.98M
65 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.21 +0.27% $988.36M $0.00
66 USDGO USDGO $1.0000 +0.00% $984.80M $6.23M
67 Blockchain Capital BCAP $106.19 0.00% $967.62M $0.00
68 KuCoin KCS $6.93 -0.36% $950.40M $2.76M
69 Quant QNT $65.00 -1.21% $945.33M $8.12M
70 ​​Stable STABLE $0.0368 -1.99% $904.09M $10.79M
71 POL (ex-MATIC) POL $0.0826 -1.77% $882.57M $32.40M
72 ADI ADI $6.98 +0.28% $874.54M $4.64M
73 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 +0.01% $868.61M $0.00
74 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.16 +0.27% $854.78M $0.00
75 JUST JST $0.0985 -0.84% $841.34M $43.30M
76 Pi Network PI $0.0747 -10.10% $818.80M $25.63M
77 Cosmos Hub ATOM $1.56 +0.18% $809.21M $25.55M
78 Ethena ENA $0.0843 +1.51% $805.72M $114.44M
79 Kaspa KAS $0.0291 +1.13% $799.05M $7.94M
80 Render RENDER $1.52 -0.09% $789.56M $21.57M
81 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.15 +0.01% $772.97M $0.00
82 NEXO NEXO $0.7608 +0.18% $760.85M $3.85M
83 Algorand ALGO $0.0844 -0.31% $756.91M $22.67M
84 Audiera BEAT $2.45 -5.82% $757.66M $12.26M
85 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.7377 -3.07% $738.28M $15.02M
86 Gate GT $6.76 +0.28% $719.64M $2.42M
87 Jupiter JUP $0.2075 -2.82% $688.82M $23.61M
88 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.04 +0.00% $684.07M $0.00
89 Beldex BDX $0.0847 -3.11% $666.64M $20.95M
90 Pump.fun PUMP $0.00162708 -1.05% $651.52M $85.94M
91 Filecoin FIL $0.7857 +0.88% $627.92M $52.55M
92 Lighter LIT $2.42 -7.67% $605.55M $49.21M
93 GHO GHO $0.9985 +0.03% $598.09M $5.51M
94 Flare FLR $0.00662476 -0.32% $575.12M $2.91M
95 Arbitrum ARB $0.0876 -1.84% $557.12M $62.17M
96 Usual USD USD0 $0.9987 0.00% $552.44M $8.30K
97 YLDS YLDS $0.9999 +0.01% $550.21M $11.61M
98 XDC Network XDC $0.0274 +0.59% $547.20M $6.39M
99 Aptos APT $0.6197 +0.33% $523.48M $49.47M
100 USX USX $0.9997 -0.01% $522.78M $1.23M